Szárak
2xu | Vádli körméret (cm) | ||||
S | M | L | XL | ||
30-36 | 37-41 | 42-45 | 46-50 | ||
Brooks | Vádli körméret (cm) | ||||
S | M | L | XL | ||
30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 50 | ||
CEP | Vádli körméret (cm) | ||||
I | II | III | IV | V+ | |
40 – 46 | 47-52 | 53 – 57 | 58 – 63 | 64 – 70 | |
Compressport | Vádli körméret (cm) | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | ||
30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | ||
Dynafit | Vádli körméret (cm) | ||||
S/M | L/XL | ||||
46/48 | 50/52 | ||||
Hilly | Vádli körméret (cm) | ||||
S | M | L | XL | ||
30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | ||
Mizuno | Vádli körméret (cm) | ||||
S | M | L | XL | ||
28 – 34 | 32 – 38 | 36 – 42 | 40 – 46 | ||
Salomon | Vádli körméret (cm) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
29 – 31 | 32 - 34 | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 |
Sidas | Vádli körméret (cm) | ||||
S | M | L | XL | ||
30 – 34 | 34 – 38 | 38 – 42 | 42 – 46 |
A kritériumoknak nincs megfelelő termék!