Ruházat
Adidas | ||||||||
Női ruhaméretek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Eur | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 | |
Mellbőség (cm) | 73-79 | 80-86 | 87-92 | 93-98 | 98-107 | 108-117 | 118 több | |
Derékbőség (cm) | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-90 | 91-102 | 103 több | |
Csípőbőség (cm) | 82-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 132 több | |
Férfi ruhaméretek | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Eur | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 | 64 | |
Mellbőség (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 | 131-145 | 146 több |
Derékbőség (cm) | 72-77 | 78-85 | 86-94 | 95-104 | 105-114 | 115-119 | 120-135 | 136 több |
Csípőbőség (cm) | 83-88 | 89-95 | 96-105 | 106-113 | 114-121 | 122-128 | 129-138 | 139 több |
Asics | ||||||||
Női ruhaméretek | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Mellbőség (cm) | 77–83 | 83–89 | 89–95 | 95–101 | 101–107 | 107–113 | ||
Derékbőség (cm) | 61–67 | 67–73 | 73–79 | 79–85 | 85–91 | 91–97 | ||
Csípőbőség (cm) | 87,5–92,5 | 92,5–97,5 | 97,5–102,5 | 102,5–107,5 | 107,5–112,5 | 112,5–117,5 | ||
Testmagasság (cm) | 160–164 | 164–168 | 168–172 | 172–176 | 176–180 | 180–184 | ||
Férfi ruhaméretek | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Mellbőség (cm) | 89–95 | 95–101 | 101–107 | 107–113 | 113–109 | 109–125 | ||
Derékbőség (cm) | 77–83 | 83–89 | 89–95 | 95–101 | 101–107 | 107–113 | ||
Csípőbőség (cm) | 91,5–96,5 | 96,5–101,5 | 101,5–106,5 | 106,5–111,5 | 111,5–116,5 | 116,5–121,5 | ||
Testmagasság (cm) | 174–178 | 178–182 | 182–186 | 186–190 | 190–194 | 194–198 | ||
Brooks | ||||||||
Női ruhaméretek | XS | S | M | L | XL | |||
Mellbőség | 76-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101-106,5 cm | |||
Derékbőség | 56-61 cm | 61-66 cm | 66-71 cm | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | |||
Csípőbőség | 86,5-91,5 cm | 91,5-96,5cm | 96,5-101,5 cm | 104-109 cm | 112-114,5 cm | |||
Belső lábhossz | 73,5 cm | 75 cm | 76 cm | 77,5 cm | 79,5 cm | |||
Férfi ruhaméretek | S | M | L | XL | XXL | |||
Mellbőség | 91,5-96,5cm | 96,5-101,5 cm | 104-109 cm | 112-117cm | 117,5-124,5 cm | |||
Derékbőség | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-109 cm | |||
Belső lábhossz | 80 cm | 81,5 cm | 82,5 cm | 84 cm | 85 cm | |||
Compressport | ||||||||
Férfi ruhaméretek | CM | INCH | ||||||
S | 86-94 | 34-37 | ||||||
M | 94-102 | 37-40 | ||||||
L | 102-110 | 40-43 | ||||||
Xl | 110-118 | 43-46 | ||||||
Női ruhaméretek | CM | INCH | ||||||
Xs | 83-88 | 32.5-34.5 | ||||||
S | 89-94 | 35-37 | ||||||
M | 95-100 | 37.5-39 | ||||||
L | 101-106 | 39.5-41.5 | ||||||
Dynafit | ||||||||
Férfi ruhaméretek | ||||||||
Int. | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Eu | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Magasság (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 | ||
Mellbőség | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | ||
Derékbőség | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | ||
Csípőbőség | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | ||
Női ruhaméretek | ||||||||
Int. | XS | S | M | L | XL | |||
Eu | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
Magasság (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | |||
Mellbőség | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | |||
Derékbőség | 62/66 | 67/71 | 72/76 | 77/81 | 82/86 | |||
Csípőbőség | 88/92 | 93/98 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | |||
Feelj | ||||||||
A feelj legging méretezése alapján: | S | M | L | |||||
Derékbőség | 60-80 cm | 64-84 cm | 68-88 cm | |||||
Csípőbőség | 70-90 cm | 74-94 cm | 78-98 cm | |||||
Teljes hossza | 95 cm | 96 cm | 97 cm | |||||
A feelj sportmelltartó méretezése | S | M | L | |||||
Mellbőség | 72-100 cm | 76-106 cm | 80-112 cm | |||||
Mizuno | ||||||||
Férfi ruhaméretek | S | M | L | XL | XXL | |||
Mellbőség (cm) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 | |||
Derékbőség (cm) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-111 | |||
Csípőbőség (cm) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 | |||
Testmagasság (cm) | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | |||
Női ruhaméretek | S | M | L | XL | ||||
Mellbőség (cm) | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 | ||||
Derékbőség (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | ||||
Csípőbőség (cm) | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | ||||
Testmagasság (cm) | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | ||||
New ballance | ||||||||
Férfi ruhaméretek | S | M | L | XL | ||||
Mellbőség (cm) | 89–97 | 97–104 | 104–112 | 112–122 | ||||
Derékbőség (cm) | 74–79 | 79–86 | 86–94 | 94–104 | ||||
Csípőbőség (cm) | 86–94 | 94–102 | 102–110 | 110–117 | ||||
Női ruhaméretek | XS | S | M | L | ||||
Mellbőség (cm) | 78–81 | 81–89 | 89–94 | 94–102 | ||||
Derékbőség (cm) | 61–66 | 66–71 | 71–79 | 79–86 | ||||
Csípőbőség (cm) | 84–89 | 89–97 | 97–102 | 102–109 | ||||
Nike | ||||||||
Női ruhaméretek | XS | S | M | L | XL | |||
Mellbőség | 76-83 cm | 83-90 cm | 90-97 cm | 97-104 cm | 104-114 cm | |||
Derékbőség | 60-67 cm | 67-74 cm | 74-81 cm | 81-88 cm | 88-98 cm | |||
Csípőbőség | 84-91 cm | 91-98 cm | 98-105 cm | 105-112 cm | 112-120 cm | |||
Férfi ruhaméretek | S | M | L | XL | XXL | |||
Mellbőség | 88-96cm | 96-104 cm | 104-112 cm | 112-124 cm | 124-136 cm | |||
Derékbőség | 73-81 cm | 81-89 cm | 89-97 cm | 97-109 cm | 109-121 cm | |||
Csípőbőség | 88-96 cm | 96-104 cm | 104-112 cm | 112-120 cm | 120-128 cm | |||
Belső lábhossz | 82,5 cm | 83 cm | 83,5 cm | 84 cm | 84,5 cm | |||
Puma | ||||||||
Női ruhaméretek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Mellbőség | 78cm | 82cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 107cm | 113cm |
Derékbőség | 62cm | 65cm | 68cm | 74cm | 80cm | 86cm | 92cm | 98cm |
Csípőbőség | 90cm | 93cm | 96cm | 101cm | 106cm | 112cm | 118cm | 124cm |
Férfi ruhaméretek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Mellbőség | 76cm | 84cm | 92cm | 100cm | 108cm | 116cm | 124cm | 132cm |
Derékbőség | 70cm | 76cm | 82cm | 88cm | 96cm | 104cm | 114cm | 124cm |
Ronhill | ||||||||
Női ruhaméretek | XS | S | M | L | XL | |||
Mellbőség | 76-83 cm | 83-88 cm | 88-93 cm | 93-100 cm | 100-105 cm | |||
Derékbőség | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm | |||
Csípőbőség | 87,5-91,5 cm | 91-97 cm | 97-102 cm | 102-107 cm | 107-112 cm | |||
Belső lábhossz | 76 cm | 77,5 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | |||
Testmagasság | 159-163 cm | 163-167 cm | 167-171 cm | 171-175 cm | 175-180 cm | |||
Férfi ruhaméretek | S | M | L | XL | XXL | |||
Mellbőség | 89-97 cm | 97-104 cm | 104-112 cm | 112-119 cm | 119-125 cm | |||
Derékbőség | 73-81 cm | 81-89 cm | 89-97 cm | 97-104 cm | 104-109 cm | |||
Csípőbőség | 89-97 cm | 97-104 cm | 104-112 cm | 112-119 cm | 119-125 cm | |||
Belső lábhossz | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 86 cm | |||
Testmagasság | 170-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 185-190 cm | 190- cm | |||
Salomon | ||||||||
Férfi felső réteg | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Mellbőség | 86–91 | 91–97 | 97–103 | 103–110 | 110–118 | 118–126 | ||
Derékbőség | 70–75 | 75–81 | 81–87 | 87–94 | 94–102 | 102–110 | ||
Csípőbőség | 86–91 | 91–97 | 97–103 | 103–110 | 110–118 | 118–126 | ||
Karhossz | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91,5 | 95 | ||
Férfi alsó réteg | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
42–44 | 46 | 48–50 | 52 | 54–56 | 58 | |||
Derékbőség | 70–75 | 75–81 | 81–87 | 87–94 | 94–102 | 102–110 | ||
Csípőbőség | 86–91 | 91–97 | 97–103 | 103–110 | 110–118 | 118–126 | ||
Belső varrat | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | ||
Női felső réteg | XS | S | M | L | XL | |||
Mellbőség | 81–85 | 85–89 | 89–95 | 95–101 | 101–111 | |||
Derékbőség | 64–67 | 67–71 | 71–76 | 76–83 | 83–92 | |||
Csípőbőség | 88–91 | 91–95 | 95–100 | 100–107 | 107–116 | |||
Karhossz | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 84 | |||
Női alsó réteg | XS | S | M | L | XL | |||
Derékbőség | 64–67 | 67–71 | 71–76 | 76–83 | 83–92 | |||
Csípőbőség | 88–91 | 91–95 | 95–100 | 100–107 | 107–116 | |||
Belső varrat | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 84 | |||
Saucony | ||||||||
Férfi ruhaméretek | S | M | L | XL | XXL | |||
Mellbőség | 91–96 | 97–101 | 102–109 | 110–116 | 117–125 | |||
Derékbőség | 79–81 | 82–86 | 87–94 | 95–101 | 102–109 | |||
Belső varrat | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||
Női ruhaméretek | XS | S | M | L | XL | |||
Mellbőség | 76–81 | 81–86 | 91–94 | 96–102 | 104–109 | |||
Derékbőség | 56–61 | 61–66 | 67–71 | 72–79 | 80–87 | |||
Csípőbőség | 87–92 | 92–96 | 97–102 | 103–110 | 111–117 | |||
Belső varrat | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |||
Under armour | ||||||||
Férfi ruhaméretek | SM | MD | LG | XL | XXL | |||
Méretek | 28–29 | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | |||
Mellbőség (cm) | 86–92 | 96–102 | 106–112 | 116–122 | 127–132 | |||
Derékbőség (cm) | 72–76 | 80–85 | 89–94 | 99–104 | 109–116 | |||
Csípőbőség (cm) | 86–90 | 94–98 | 102–107 | 112–117 | 122–127 | |||
Női ruhaméretek | XS | SM | MD | LG | XL | |||
Méretek | 00–02 | 04–06 | 08–10 | 12–14 | 16 | |||
Mellbőség (cm) | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 99–103 | 107–110 | |||
Derékbőség (cm) | 65–67 | 70–72 | 75–77 | 81–85 | 89–93 | |||
Csípőbőség (cm) | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 104–108 | 112–116 |
A kritériumoknak nincs megfelelő termék!