Zokni
2UX | ||||||
Méretek | XS | S | M | L | XL | |
EU | 33 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 | |
Adidas | ||||||
Méretek | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
ASICS | ||||||
Méretek | I | II | III | IV | ||
UK | 2 - 5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11 | 11.5 + | ||
EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 | ||
Bridgedale | ||||||
Méretek | S | M | L | XL | ||
Európai (férfi) | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48 | ||
Európai (Női) | 35-37 | 38-40 | 41-43 | |||
Brooks | ||||||
Méretek | S | M | L | XL | ||
EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | ||
Compressport | ||||||
Méretek | XS | S | M | L | XL | |
EU | 34- 36 | 37 – 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 | |
Dynafit | ||||||
Méretek | S | M | L | XL | ||
EU | 31 – 34 | 35 – 38 | 39 – 42 | 43 – 46 | ||
Hilly | ||||||
Méretek | S | M | L | XL | ||
EU | 35.5 - 39 | 39.5 - 42.5 | 43 - 46 | 47 - 48.5 | ||
Mico | ||||||
Méretek | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | |
Mizuno | ||||||
Méretek | S | M | L | XL | ||
EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | ||
Puma | ||||||
Méretek | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
EU | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
Salomon | ||||||
Méretek | S | M | L | XL | ||
EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | ||
Stance | ||||||
Férfi | S | M | L | XL | ||
EUR | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 | ||
UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11.5 | 12.5 - 15.5 | ||
US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 12 | 13 - 16 | ||
Női | S | M | OS | |||
EUR | 35 - 37 | 38 - 42 | 36 - 41 | |||
UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 4 - 8 | |||
US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 6 - 10 | |||
Under Armour | ||||||
Méretek | M | L | XL | |||
EU | 36-41 | 42-47 | 47 |
A kritériumoknak nincs megfelelő termék!